Als Mitglied und Kunde der Raiffeisenbank Main-Spessart eG sind Sie immer gut beraten und profitieren dabei auch noch von ganz besonderen Mitgliedervorteilen. Und das in den verschiedensten Lebenslagen. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige unserer Mitgliedervorteile im Rahmen der angebotenen Bank- und Finanzdienstleistungen Ihrer
Raiffeisenbank Main-Spessart eG.
Mitglieder-Kontoauszug
Die Bankmitgliedschaft hat viele Vorteile. Nutzen Sie bereits alle?
Ihre Vorteile als Bankteilhaber |
Mögliche Vorteile im Jahr |
|
Dividende | Im letzten Geschäftsjahr haben wir eine Dividende in Höhe von 0,5 % ausgezahlt. Zum Beispiel 2 Geschäftsanteile à 150 € * 0,5 % | 1,50 € |
Mitglieder-Bonus | Je aktiver Sie als Mitglied sind, desto mehr Punkte können Sie sammeln. Sei es mit einem Girokonto, einer monatlichen Sparrate, einer Geldanlage, einem Kredit, mit Ihrer Treue zu unserer Genossenschaft oder allem zusammen. Pro Aktivität bekommen Sie Punkte und die sind bares Geld wert! Beispiel bei einem Punktwert von 1 Euro und 4 Geschäftsanteilen: |
40,00 €11 |
Zusätzliche Vorteile | ||
Goldene girocard und MeinPlus | Mit der goldenen girocard und dem Vorteilsprogramm MeinPlus profitieren Sie von attraktiven Vorteilen, Rabatten und Gutscheinen bei 17.000 Partnern bundesweit | 100,80 €12 |
Mitgliedermagazin | Sie erhalten über unser kostenloses und exklusives Mitgliedermagazin Informationen aus erster Hand und sind früher und besser informiert. | |
Strom- und Gastarif | Gemeinsam mit dem regionalen Energieversorger DIE ENERGIE haben wir einen Strom- (100 % Ökostrom) und Gastarif für unsere Mitglieder entwickelt. Sie erhalten einen günstigen Mitgliedertarif und eine jährliche Rückvergütung. Zum Beispiel 4.000 kWh Jahresverbrauch Strom ergibt bei einer Rückvergütung von 1,19 ct je verbrauchter kWh | 47,60 € |
Anschaffungskredit | Ersparnis von 0,3 % für Mitglieder bei maximalem Leistungsumfang eines easyCredit auf den eff. Jahreszins (z. B. bei einer Darlehenssumme von 10.000 € Kostenersparnis von easyCredit insgesamt 123,08 €) | 17,58 €1 |
Modernisierungsdarlehen | Ersparnis von 0,5 % für Mitglieder bei max. Leistungsumfang eines Wunschkredits Modernisierung auf den Sollzinssatz (z. B. bei einer Darlehenssumme von 50.000 € Kostenersparnis von insgesamt 1.647,30 €) | 170,41 €13 |
Geldanlage | Immer wieder bieten wir besondere Anlageprodukte ausschließlich für Mitglieder an. Zum Beispiel das VR-Nachrangkapital als festverzinsliche Bankeinlage ohne Kursrisiko. | |
Private Rentenversicherung | R+V-Mitglieder-PrivatRente IndexInvest: erhöhte garantierte lebenslange Rente pro Jahr | z. B. 28,44 €2 |
Risiko-Unfallversicherung | Bis zu 7,5 % Beitragsersparnis bei der R+V-Mitglieder-Risiko-UnfallPolice; zusätzlich Möglichkeit einer weiteren Beitragsrückerstattung im Rahmen von Mitglieder-Plus | z. B. 25,45 €3 |
Berufsunfähigkeitsversicherung | Bis zu 2,8 % Beitragsersparnis bei der Berufsunfähigkeitsversicherung R+V-Mitglieder-BU-Police Exklusiv | z. B. 17,79 €4 |
Kfz-Versicherung | Bis zu 6 % Beitragsersparnis bei der Kfz-Versicherung, zusätzlich Möglichkeit einer weiteren Beitragsrückerstattung im Rahmen von Mitglieder-Plus | z. B. 30,00 €5 |
PrivatPolice | Bis zu 7,5 % Beitragsersparnis bei der R+V-Mitglieder-PrivatPolice - Haftpflichtversicherung - Hausratversicherung - Wohngebäudeversicherung - Rechtsschutzversicherung und zusätzlich Möglichkeit einer weiteren Beitragsrückerstattung im Rahmen von Mitglieder-Plus |
beispielsweise 24,60 € 30,80 € 24,75 €6 |
Gesundheitsabsicherung | Aktuell bis zu max. 37 % Beitragsersparnis beim Bündelprodukt „Mitgliederpremium“ mit Leistungen für Zahnbehandlung, Zahnersatz, Sehhilfen und ambulante Vorsorgeuntersuchungen Für Mitglieder der R+V BKK: Wer im Laufe des Kalenderjahres nicht stationär behandelt worden ist (Krankenhausaufenthalt), erhält für dieses Kalenderjahr eine teilweise Beitragsrückerstattung Aktuell 2 % Beitragsersparnis bei „MitgliederPflege premium“ Mit den Mitglieder-Plus-Tarifen der R+V haben Sie die zusätzliche Chance, bis zu 10 % Beitragsrückerstattung zu erhalten |
z. B. 354,86 €7
60,00 €8
9,60 €9
|
Bis zu 0,35 % kombinierte Zinsvorteile für energetische Modernisierungsmaßnahmen bei einer Finanzierung der Bausparkasse Schwäbisch Hall, (0,25 % Energievorteil + 0,10 % Mitgliedervorteil; z. B. bei einer Darlehenssumme von 20.000 € eine Kostenersparnis von insgesamt 230,36 €) |
15,40 €10 | |
Ihr möglicher Vorteil | 975,26 € |
Stand: 06/2022
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: Für Näheres zur Ermittlung der Mitgliedervorteile siehe Erläuterungen:
Sie möchten die Vorteile nutzen?
Sie finden die vielen Vorteile der Genossenschaft spannend und möchten gerne dazugehören oder mehr davon nutzen?