Banking im Vergleich
Wählen Sie jetzt das Banking, das zu Ihnen passt.
Leistungen
OnlineBanking | VR-Banking App | Banking-Software für Privatkunden | |
---|---|---|---|
Basisleistungen | |||
Umsatzanzeige | |||
Überweisungsvorlagen anlegen | |||
Überweisung & Terminüberweisung | |||
Sammelüberweisung | |||
Daueraufträge anlegen/ändern/löschen |
|||
Finanzstatus (Engagement inkl. Verbund) | |||
Elektronisches Postfach | nur Kontoauszüge | ||
Brokerage | nur Saldo | ||
Union Depot |
nur Saldo |
||
Weitere Funktionen | |||
Scan2Bank | |||
Kwitt | |||
GiroCode scannen | |||
giropay Account anlegen/bearbeiten | |||
Handy aufladen | |||
Multibankenfähigkeit (mehrere Bankverbindungen anlegen) |
|||
Online-Terminvereinbarung | |||
Lastschriften & sonstige Buchungen | |||
Lastschrifteinreichung & -vorlagen & Sammellastschriften | |||
Lastschrift zurückgeben | |||
Übertragung von SEPA- Dateien und DTA-Dateien |
|||
Umfangreiche Import- und Exportfunktion |
|||
TAN-Verfahren | |||
VR-SecureGo plus App |
|||
SmartTAN plus | |||
Geräteverwaltung | |||
Aufträge | |||
Serviceaufträge | |||
Bankprodukte abschließen | |||
Freistellungsauftrag ändern | |||
Sorten und Edelmetalle bestellen | |||
Mitteilung an meinen Berater | |||
Einstellungen | |||
PIN-Änderung | |||
Alias (Benutzernamen ändern) | |||
Online-Banking sperren | |||
Benachrichtigungen einstellen | |||
Kostenlose Nutzung | |||
Höchste Sicherheitsstandards |